Opis
Lodówka na wino 40 butelek
2 strefowa :
Góra: od 5 °C do 20 °C
Dół: od 5 °C do 20 °C
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj przeszklenia | Przeszklenie podwójne Izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV |
| Ilość stref temperaturowych | 2 |
| Zakres temperatury | Góra: od 5 °C do 20 °C Dół: od 5 °C do 20 °C |
| Pojemność | 119 litry (góra: 49 litrów, dół: 70 litrów) |
| Pojemność | 40 butelek (góra: 14 butelki, dół: 26 butelki) |
| Termostat | tak |
| Ilość półek | Góra: 2 Dół: 3 |
| Rodzaj półek | Drewniane Na łożyskach kulkowych, Wysuw: 275 mm |
| Wymiary półek | 1 x szer. 485 x gł.328 mm 4 x szer. 505 x gł. 440 mm |
| Regulowana wysokość półek | nie |
| Wyświetlacz cyfrowy | tak |
| Sterowanie | Dotykowo Elektronicznie |
| Środek chłodniczy | R600a / 0,038 kg |
| Chłodzenie | Sprężarka |
| Izolacja | Termiczna |
| Klasa klimatyczna | ST |
| Temperatura otoczenia | 16 °C do 38 °C |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Zużycie energii elektrycznej | 146 kWh / rok |
| Funkcja automatycznego rozmrażania | tak |
| Odparowanie wody kondensacyjnej | tak |
| Wentylator: | Aktywny |
| Możliwość zamknięcia | tak |
| Nadaje się do zabudowy | tak |
| Ilość drzwi | 1 |
| Zawias drzwi | Prawo |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | nie |
| Rodzaj drzwi | Drzwi skrzydłowe, szkło |
| Regulowana wysokość nóżek | nie |
| Oświetlenie | LED Możliwość osobnego przełączania każdej strefy temperaturowej |
| Włącznik/wyłącznik | tak |
| Moc przyłączeniowa | 0.1 kW |
| Napięcie | 220-240 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Materiał | Stal Lakierowana Szkło |
| szerokość | 590 mm |
| głębokość | 575 mm |
| wysokość | 825 mm |
| waga | 56.7 kg |
link do produktu:
Uwaga: Koszty przewozu to dodatkowo 180.00 pln netto. Urządzenie musi jechac na palecie.

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.