Opis
WENTYLATOR SUNON 80X80 MODEL FD8038A2 FENGDA
Fan 230VAC 80 x 80 x 38mm – FD8038A2
| Fengda | ||
| AC | ||
| axial | ||
| 230V AC | ||
| 80x80x38mm | ||
| 15W | ||
| 70mA | ||
| 35m3/h | ||
| 31dBA | ||
| – | ||
| 2300rpm | ||
| 170g | ||
| ±15% | ||
| 50Hz | ||
| 100MO | ||
| thermoplastic | ||
| aluminium | ||
| – | ||
| 2 leads | ||
| -10…60°C | ||
| 250mm | ||
| 3.2mm H2O | ||
| – | ||
| 24AWG |
WENTYLATOR SUNON 80X80 MODEL FD8038A2 FENGDA
IBC-13-02-00
57,52zł brutto - 46,76zł Netto
1 w magazynie
WENTYLATOR SUNON 80X80 MODEL FD8038A2 FENGDA
Fan 230VAC 80 x 80 x 38mm – FD8038A2
| Fengda | ||
| AC | ||
| axial | ||
| 230V AC | ||
| 80x80x38mm | ||
| 15W | ||
| 70mA | ||
| 35m3/h | ||
| 31dBA | ||
| – | ||
| 2300rpm | ||
| 170g | ||
| ±15% | ||
| 50Hz | ||
| 100MO | ||
| thermoplastic | ||
| aluminium | ||
| – | ||
| 2 leads | ||
| -10…60°C | ||
| 250mm | ||
| 3.2mm H2O | ||
| – | ||
| 24AWG |
| Waga | 0.1 kg |
|---|---|
| Wydajność | 15W, 18W |