Opis
Opaska zaciskowa 16,0 RER WKŁ OETIKER 15400037
zakres obejmy (13,1-15,3)
| Kod | Opis | Zakres mocowania | Grubość taśmy | Szerokość taśmy | ||
| mm | mm | mm | ||||
| 15400010 | 03.3RER | 2,5 | … | 2,9 | 0,5 | 5,5 |
| 15400011 | 03.5RER | 2,7 | … | 3,1 | 0,5 | 5,5 |
| 15400012 | 04.1RER | 2,9 | … | 3,7 | 0,5 | 5,5 |
| 15400063 | 04.6RER | 3,4 | … | 4,2 | 0,5 | 5,5 |
| 15400013 | 05.1RER | 3,7 | … | 4,7 | 0,5 | 5,5 |
| 15400064 | 05.6RER | 4,2 | … | 5,2 | 0,5 | 5,5 |
| 15400014 | 06.1RER | 4,7 | … | 5,7 | 0,5 | 5,5 |
| 15400015 | 06.6RER | 5,2 | … | 6,2 | 0,5 | 5,5 |
| 15400016 | 07.0RER | 5,6 | … | 6,5 | 0,5 | 6,4 |
| 15400017 | 07.5RER | 5,9 | … | 7 | 0,5 | 6,4 |
| 15400018 | 08.0RER | 6,3 | … | 7,5 | 0,5 | 6,4 |
| 15400019 | 08.3RER | 6,6 | … | 7,8 | 0,5 | 6,4 |
| 15400020 | 08.7RER | 7 | … | 8,2 | 0,5 | 6,4 |
| 15400021 | 09.0RER | 7 | … | 8,5 | 0,5 | 7,4 |
| 15400022 | 09.5RER | 7,5 | … | 9 | 0,7 | 7,4 |
| 15400023 | 10.0RER | 8 | … | 9,5 | 0,7 | 7,4 |
| 15400024 | 10.5RER | 8,5 | … | 10 | 0,7 | 7,4 |
| 15400025 | 11.0RER | 8,8 | … | 10,5 | 0,7 | 7,4 |
| 15400026 | 11.3RER | 9,1 | … | 10,8 | 0,7 | 7,4 |
| 15400027 | 11.8RER | 9,6 | … | 11,3 | 0,7 | 7,4 |
| 15400028 | 12.0RER | 9,5 | … | 11,5 | 0,7 | 7,4 |
| 15400029 | 12.3RER | 9,8 | … | 11,8 | 0,7 | 7,4 |
| 15400030 | 12.8RER | 10,3 | … | 12,3 | 0,7 | 7,4 |
| 15400031 | 13.3RER | 10,6 | … | 12,6 | 0,8 | 8,2 |
| 15400032 | 13.8RER | 11,1 | … | 13,1 | 0,8 | 8,2 |
| 15400033 | 14.0RER | 11,3 | … | 13,3 | 0,8 | 8,2 |
| 15400034 | 14.5RER | 11,8 | … | 13,8 | 0,8 | 8,2 |
| 15400035 | 15.0RER | 12,3 | … | 14,3 | 0,8 | 8,2 |
| 15400036 | 15.5RER | 12,8 | … | 14,8 | 0,8 | 8,2 |
| 15400037 | 16.0RER | 13,1 | … | 15,3 | 0,8 | 8,2 |
| 15400038 | 16.5RER | 13,2 | … | 15,8 | 0,8 | 8,2 |
| 15400039 | 16.8RER | 13,9 | … | 16,1 | 0,8 | 8,2 |
| 15400040 | 17.5RER | 14,6 | … | 16,8 | 0,8 | 8,2 |
| 15400041 | 18.5RER | 15,6 | … | 17,8 | 0,8 | 8,2 |
| 15400042 | 19.5RER | 16,5 | … | 18,8 | 0,8 | 8,2 |
| 15400043 | 20.0RER | 17,1 | … | 19,3 | 0,8 | 9,2 |
| 15400044 | 20.7RER | 17,1 | … | 20 | 0,8 | 9,2 |
| 15400045 | 21.0RER | 18 | … | 20,3 | 1 | 9,2 |
| 15400046 | 21.8RER | 18,8 | … | 21,1 | 1 | 9,2 |
| 15400065 | 22.5RER | 19,2 | … | 21,8 | 1 | 9,2 |
| 15400048 | 23.5RER | 20,2 | … | 22,8 | 1 | 9,2 |
| 15400049 | 24.5RER | 21 | … | 23,8 | 1 | 9,2 |
| 15400050 | 25.5RER | 22 | … | 24,8 | 1 | 9,2 |
| 15400051 | 26.3RER | 23 | … | 25,6 | 1 | 9,2 |
| 15400052 | 27.0RER | 23,3 | … | 26,3 | 1 | 9,2 |
| 15400053 | 30.7RER | 26,5 | … | 30 | 1 | 9,2 |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.